Producten kenmerken:
1We werken samen met de beroemde dieselmotor, aangedreven door de originele Perkins motor.
2. uitgerust met een radiator van 50°C met ventilator, voldoende motorkoelsysteem garandeert een lange werktijd
3Uitgerust met geavanceerd generator set control systeem, ATS systeem, remote control systeem, parallel operation systeem, optionele control model, Deep Sea, Smartgen, ComAp,
4Gebruik van generatoren van hoge kwaliteit met een dikte van 2 mm tot 6 mm
5Hoog beschermingsniveau besturingsdoos en uitgangsdoos IP55, waterdicht, elektrisch lekbescherming, breaker, hoge watertemperatuurbescherming, motor olie alarm, overbelasting bescherming,Bescherming tegen overfrequentie, noodstop eenheid
6Nieuw ontwerp van een omdraaiend type voor luchtinvoer en luchtuitlaat, dat het geluid kan verminderen en de motorefficiëntie kan verbeteren.
7Alle nieuwe ontwerpen voor diesel generator set van stil, Supper stil, geluidsdicht, trailer type, Container type.
Veiligheid - Stabiliteit - Economisch - Betrouwbaar vermogen
Onze generator set voldoet aan alle belangrijkste normen, zoals: GB/T2820, ISO8528, IEC34, CE, EPA Tier4 standaard
Controlesysteem
Standaard AMF-besturingspaneel, inclusief digitaal LED-generatorbesturingsmodel: HGM6120U, DSE7320, DSE6020, DSE6120, AMF8 AMF20, AMF25
Fabrieksnorm
GB/T2820, ISO8528, IEC34, CE, EPA Tier4 standaard, GB755, BS 5000, VDE 0530, NEMA MG1-22, IEC34.
Spanning, frequentie, tankcapaciteit, fase ((1fase of 3fase) en kleur kunnen worden gemaakt volgens uw behoefte, over meer details informatie, meer modellen en nieuwe prijslijst, neem contact met ons op.
| Gensets | Technische gegevens van dieselmotoren ((50hz/1500 tpm) |
Alternator 50 Hz/1500 tpm |
Grootte | ||||||
| Model | Gensetvermogen ((KW/KVA) | Motor model |
Motorvermogen/kw | BOBIG |
Open type (MM) |
zonnebestendig type (MM) |
|||
| - Primaire | In stand-by | - Primaire | |||||||
| BP10 | 7 | 9 | 8 | 10 | 403A-11G1 gemaakt in China | 7 | BW-164B | 1100*650*1000 | 1700*850*1000 |
| BP14 | 10 | 13 | 11 | 14 | 403A-15G1 gemaakt in China | 10 | BW-164C | 1150*650*1000 | 1750*850*1000 |
| BP17 | 12 | 15 | 13 | 17 | 403A-15G2 gemaakt in China | 12 | BW-184D | 1150*650*1000 | 1750*850*1000 |
| BP22 | 16 | 20 | 18 | 22 | 404A-22G1 gemaakt in China | 16 | BW-184E | 1300*650*1000 | 1900*850*1050 |
| BP28 | 20 | 25 | 22 | 28 | 404D-22TG gemaakt in China | 22 | BW-184G | 1550*610*1220 | 2000*850*1050 |
| BP33 | 24 | 30 | 26 | 33 | 1103A-33G gemaakt in het VK | 24 | BW-184G | 1500*700*1150 | 2000*930*1200 |
| BP33 | 24 | 30 | 26 | 33 | 1103A-33G gemaakt in India | 24 | BW-224C | 1500*700*1150 | 2000*930*1200 |
| BP50 | 36 | 45 | 40 | 50 | 1103A-33TG1 vervaardigd in het Verenigd Koninkrijk | 36 | BW-224E | 1600*700*1200 | 2200*930*1250 |
| BP50 | 36 | 45 | 40 | 50 | 1103A-33TG1 gemaakt in India | 36 | BW-224E | 1600*700*1200 | 2200*930*1250 |
| BP66 | 48 | 60 | 53 | 66 | 1103A-33TG2 gemaakt in het Verenigd Koninkrijk | 48 | BW-224G | 1680*700*1200 | 2300*930*1250 |
| BP66 | 48 | 60 | 53 | 66 | 1103A-33TG2 gemaakt in India | 48 | BW-274C | 1680*700*1200 | 2300*930*1250 |
| BP72 | 52 | 65 | 57 | 72 | 1104A-44TG1 gemaakt in China | 52 | BW-274C | 1850*700*1200 | 2500*930*1250 |
| BP88 | 64 | 80 | 70 | 88 | 1104A-44TG2 gemaakt in China | 64 | BW-274C | 1850*700*1200 | 2500*930*1250 |
| BP110 | 80 | 100 | 88 | 110 | 1104C-44TAG2 gemaakt in China | 81 | BW-274E | 1920*750*1250 | 2550*970*1280 |
| BP149 | 108 | 135 | 119 | 149 | 1106A-70TG1 gemaakt in China | 108 | BW-274FS | 2320*820*1550 | 3050*1040*1500 |
| BP165 | 120 | 150 | 132 | 165 | 1106A-70TAG2 gemaakt in China | 120 | BW-274G | 2400*820*1550 | 3150*1040*1500 |
| BP198 | 144 | 180 | 158 | 198 | 1106A-70TAG3 gemaakt in China | 144 | BW-274H | 2400*820*1550 | 3150*1040*1500 |
| BP220 | 160 | 200 | 176 | 220 | 1106A-70TAG4 gemaakt in China | 160 | BW-274J | 2450*820*1550 | 3150*1040*1500 |
| BP248 | 180 | 225 | 198 | 248 | 1206A-E70TTAG2 vervaardigd in het Verenigd Koninkrijk | 185 | BW-274K | 2600*1000*1850 | 3400*1250*1750 |
| BP275 | 200 | 250 | 220 | 275 | 1206A-E70TTAG2 vervaardigd in het Verenigd Koninkrijk | 206 | BW-C4DS | 2600*1000*1850 | 3400*1250*1750 |
| BP330 | 240 | 300 | 264 | 330 | 1506A-E88TAG5 gemaakt in de VS | 246 | BW-C4D | 3100*1050*2100 | 3900 * 1400 * 1950 |
| BP385 | 280 | 350 | 308 | 385 | 2206C-E13TAG2 gemaakt in de VS | 280 | BW-C4E | 3300*1150*2150 | 4500*1400*2250 |
| BP413 | 300 | 375 | 330 | 413 | 2206C-E13TAG3 gemaakt in de VS | 320 | BW-C4F | 3300*1150*2150 | 4500*1400*2250 |
| BP440 | 320 | 400 | 352 | 440 | 2206C-E13TAG3 gemaakt in de VS | 320 | BW-C5C | 3300*1150*2150 | 4500*1400*2250 |
| BP495 | 360 | 450 | 396 | 495 | 2506C-E15TAG1 gemaakt in de VS | 364 | BW-C5D | 3600*1500*2460 | 4500*1810*2360 |
| BP550 | 400 | 500 | 440 | 550 | 2506C-E15TAG2 gemaakt in de VS | 400 | BW-C5E | 3600*1500*2460 | 4500*1810*2360 |
| BP605 | 440 | 550 | 484 | 605 | 2806C-E18TAG1A gemaakt in de VS | 473 | BW-C5F | 3600*1500*2460 | 4500*1810*2360 |
| BP688 | 500 | 625 | 550 | 688 | 2806A-E18TAG2 gemaakt in de VS | 520 | BW-LV6B | 3800*1740*2745 | 4500*1810*2360 |
| BP715 | 520 | 650 | 572 | 715 | 2806A-E18TAG2 gemaakt in de VS | 520 | BW-LV6C | 4500*1800*2745 | 5600*2200*2550 |
| BP821U | 597 | 746 | 657 | 821 | 4006-23TAG2A vervaardigd in het Verenigd Koninkrijk | 597 | BW-LV6D | 4500*1800*2745 | 5600*2200*2550 |
| BP821I | 597 | 746 | 657 | 821 | 4006-23TAG2A gemaakt in India | 597 | BW-LV6E | 4500*1800*2745 | 5600*2200*2550 |
| BP880U | 640 | 800 | 704 | 880 | 4006-23TAG3A vervaardigd in het Verenigd Koninkrijk | 641 | BW-LV6G | 4500*1800*2745 | 5600*2200*2550 |
| BP880I | 640 | 800 | 704 | 880 | 4006-23TAG3A gemaakt in India | 641 | BW-LV6G | 4500*1800*2745 | 5600*2200*2550 |
| BP990U | 720 | 900 | 792 | 990 | 4008TAG1A gemaakt in het Verenigd Koninkrijk | 728 | BW-P7C | 4500*1800*2745 | 5600*2200*2550 |
| BP990I | 720 | 900 | 792 | 990 | 4008TAG1A gemaakt in India | 728 | BW-P7D | 4500*1800*2745 | 5600*2200*2550 |
| BP1100U | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 4008TAG2A gemaakt in het Verenigd Koninkrijk | 818 | BW-P7E | 4500*1800*2745 | 6100*2250*3050 |
| BP1100I | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 4008TAG2A gemaakt in India | 818 | BW-P7E | 4500*1800*2745 | 6100*2250*3050 |
| BP1238 | 900 | 1125 | 990 | 1238 | 4008-30TAG3 gemaakt in het Verenigd Koninkrijk | 900 | BW-P7F | 4650*2065*2500 | 6100*2250*3050 |
| BP1375U | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 4012-46TWG2A gemaakt in het Verenigd Koninkrijk | 1000 | BW-P7F | 4650*2065*2500 | 6100*2250*3050 |
| BP1375I | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 4012-46TWG2A gemaakt in India | 1000 | BW-P7G | 4650*2065*2500 | 6100*2250*3050 |
![]()
![]()
![]()