KUBOTA-dieselgeneratoren van hoge kwaliteit zijn verkrijgbaar in verschillende configuraties, waaronder 6KVA, 7KVA, 8KVA, 10KVA, 12KVA, 16KVA, 18KVA en 20KVA-modellen.Kenmerken zijn onder meer stil en open type ontwerpen met concurrerende prijzen en opties voor aardgasenergie.
Model D905 is een betrouwbare energiegenerator voor industriële en commerciële omgevingen.
| Algemene informatie | Eerste macht | Stand-by-vermogen |
|---|---|---|
| Nominaal vermogen (kVA) | 6 | 7 |
| Nominale vermogen (kW) | 5 | 6 |
| Frequentie (Hz) | 50 | |
| Motormodel. | D905 | |
| Motoromloop (rpm) | 1500 | |
| Fase | 3 | |
| PF | 0.8 | |
| Controlesysteem | Digitaal | |
| Nominale spanning (V) | 400/230 | |
| Brandstoftankcapaciteit Werktyd | ≥ 8 uur @ 75% belasting | |
Volgens de eisen van de klant
PRP:de primaire vermogen is beschikbaar voor een onbeperkt aantal uren per jaar bij variabele belasting, overeenkomstig GB/T2820-97;Een overbelasting van 10% is beschikbaar voor een periode van 1 uur binnen een 12-uurs operatie.
ESP:Het standby-vermogen is van toepassing op de noodstroomvoorziening gedurende de duur van een stroomonderbreking.de capaciteit voor parallelle of onderhandelde onderbrekingsoperaties is beschikbaar bij deze rating;.
| Model | BK7 (open type) | BK7S (stil type) |
|---|---|---|
| Lange (L) mm | 1400 | 1750 |
| Breedte (W) mm | 610 | 850 |
| Hoogte (H) mm | 1130 | 1030 |
| Tankcapaciteit (L) | 12 | 12 |
| Motormodel en fabrikant | D905 (KUBOTA) |
| Motormodel. | D905-E2BG-CHN-1 |
| Type | Verticale watergekoelde viertakt dieselmotor |
| Aantal cilinders | 3 |
| Cylinderboring (mm) | 72 |
| Inhoud van het voertuig | 73.6 |
| Verbrandingstype | Type doorstroomkamer (E-TVCS) |
| Totale verplaatsing (L) | 0.898 |
| Bremspersoonsvermogen (continu) kW/rpm (PS/rpm) | 8.9 /1800 (12.1 /1800), 7.4 /1500 (10.1 /1500) |
| Bremspersoonsvermogen (stand-by) kW/rpm (PS/rpm) | 7.8 /1800 (10.6 /1800), 6.6 /1500 (9.0 /1500) |
| Opdracht om te vuren. | 1-2-3 |
| Rotatierichting | Tegen de wijzers van de klok (naar het einde van het vliegwiel) |
| Injectiepomp | BOSCH Type |
| Injectiedruk (MPa) kgf/cm2 | Eerste fase openingsdruk: 18,6 ((190) Tweede fase openingsdruk: 22,6 ((230) |
| Tijdstip van brandstofinspuiting (graden) | 17.5 vóór T.D.C. |
| Compressieverhouding | 23 |
| Type van de bank | Centrifugeerbaltype met alle snelheden |
| Brandstofolie | Diesel nr. 2-D (ASTMD975) |
| Startsysteem | accu-starter |
| Startvermogen (V-kW) | 12 tegen 1.0 |
| Alternatoruitgang (V - A) | 12 - 30 |
| Koelsysteem | Met behulp van de koelmethode met een gedwongen circulatie koelpomp |
| Glijmiddel | Gebruik de cycloïdale pomp voor gedwongen smeren |
| smeerolie | API-CD-klasse en hoger |
| Lub. Oliecapaciteit (L) | 5.1 |
| Afmetingen (L x W x H) mm | 551 × 395 × 605 |
| Reglement inzake emissies | China buiten de weg |
| Inlaatweerstand (kPa) mmAq | ¥ 1,96 (200) |
| Achterdruk (kPa) mmHg | ¥ 7,07 (53) |
| Ho (warmteafstoting naar koelmiddel) kcal/h | 9,060 |
| Verbrandingsluchtbehoefte (25°C en 750 mmHg) m3/min | 0.65 |
| Volume uitlaatgassen (25°C en 750 mmHg) m3/min | 2.37 |
| Drooggewicht (kg) | Ongeveer 93 |
| Alternatormerk | BOBIG |
| Producent van alternatoren | FUJIAN BOBIG ELECTRIC MACHINERY CO., LTD. |
| Alternatormodel | BW-164A |
| Nominaal vermogen van de alternator | 5 kW/6kva |
| Nominale spanning (V) | 230 V/400 V |
| Nominale frequentie | 50 Hz |
| Type aansluiting | 3 fase en 4 W |
| Aantal lagers | 1 |
| Beschermingsgraad | IP23 |
| Hoogte | ≤ 1000 m |
| Typ van excitator | Borstelloos, zelfopwekkend, AVR automatisch spanningsregulerend, 100% koper |
| Isolatie klasse | H-klasse |
| Telefoon-invloedfactor (TIF) | ≤ 50 |
| THF | ≤ 2% |
| Regeling van de spanning, steady state | ≤ ± 1% |
| Transient State Spanning | ≤ -15%+20% |
Fujian Bobig Electric Machinery Co., Ltd. werd opgericht in 2004 en is een fabrikant van elektrische machines die gespecialiseerd is in technologisch onderzoek, productie en verkoop.000 vierkante meterWe hebben 160 medewerkers, waaronder 20 technici.
Onze belangrijkste producten zijn luchtgekoelde benzinegeneratoren, luchtgekoelde diesegeneratoren, luchtgekoelde las- en generatiesets en watergekoelde diesegeneratorsets.Onze kleine luchtgekoelde borstelloze generatoren en lassen & genereren sets hebben een grote reputatie op de markt verdiend voor hun betrouwbare kwaliteit.
Wij houden ons aan het principe van "Kwaliteit, creatie, dienstverlening en ontwikkeling", door technologie voortdurend bij te werken, de kwaliteit te verbeteren en betere dienstverlening te verlenen.Onze geavanceerde testapparatuur omvat CAD-systeem, auto-assemblage & winding & insluiting apparatuur, vacuümdipping systeem en digitale testapparatuur.
We handhaven een strenge kwaliteitscontrole en hebben ISO9000 kwaliteitssysteemcertificering verkregen.
Als toonaangevende Chinese dieselgeneratorfabrikant bieden wij uitgebreide exportdiensten om aan de behoeften van de wereldmarkt te voldoen:
We leveren op maat gemaakte diesel generator oplossingen die voldoen aan internationale kwaliteitsnormen.Wij leveren de nodige documentatie die voldoet aan de internationale handelsvoorschriften en bieden na-verkoop ondersteuning, inclusief technische bijstand en levering van onderdelen.
Bent u een fabrikant of een handelsonderneming?
Wij zijn een professionele fabrikant met onze eigen fabriek in Fujian, China. Wij heten u van harte welkom om onze faciliteit en productielijn te bezoeken om onze kwaliteitscontroleprocessen uit de eerste hand te zien.
Wat is de minimale orderhoeveelheid (MOQ)?
Onze standaard MOQ is 1 set. We zijn flexibel en kunnen volumeorders bespreken voor grotere projecten om betere prijzen te bieden.
Wat is de levertijd na de orderbevestiging?
De productietijd varieert afhankelijk van de hoeveelheid en de voorraadstatus, meestal 20-30 dagen voor standaardmodellen.
Welke betalingsvoorwaarden bieden jullie?
We accepteren gewoonlijk T/T met 50% aanbetaling en 50% saldo voor verzending. Voor gevestigde relaties kunnen we andere voorwaarden zoals L/C bespreken.
Verricht u fabrieksinspectie voor verzending?
Elke eenheid wordt grondig getest in onze fabriek voor verzending.