Hoogwaardige DOOSAN dieselgenerator met waterkoeling, verkrijgbaar in zowel open als stille configuraties om aan diverse operationele vereisten te voldoen.
| Algemene informatie | Primaire kracht | Stand-by vermogen | |||||||
| Nominaal vermogen (kVA) | 625 | 688 | |||||||
| Nominale vermogen (kW) | 500 | 550 | |||||||
| Frequentie (Hz) | 50 | ||||||||
| Motormodel. | DP180LB | ||||||||
| Motoromloop (rpm) | 1500 | ||||||||
| Fase | 3 | ||||||||
| PF | 0.8 | ||||||||
| Controlesysteem | Digitaal | ||||||||
| Nominale spanning (V) | 400/230 (Volgens de eisen van de klant) |
||||||||
| Capaciteit van de brandstoftank | ≥ 8 uur @ 75% belasting | ||||||||
PRP (Prime Power):beschikbaar voor een onbeperkt aantal uren per jaar in variabele belasting, overeenkomstig GB/T2820-97;Een overbelasting van 10% is beschikbaar voor een periode van 1 uur binnen een 12-uurs operatie.
ESP (stand-by power):Geschikt voor noodstroomvoorziening gedurende een stroomonderbreking bij een nutsbedrijf.
| Afmetingen en gewicht | |||||||||
| Model | BDO688 Open type |
BDO688S Stil type |
|||||||
| Lange (L) mm | 3800 | 4560 | |||||||
| Breedte (W) mm | 1740 | 1900 | |||||||
| Hoogte (H) mm | 2745 | 2480 | |||||||
| Tankcapaciteit (L) | 1150 | 1150 | |||||||
Opmerking: de specificaties en illustraties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
| Motormodel en fabrikant | DP180LB ((DOOSAN) | |||||||||||||
| Motormodel. | DP180LB | |||||||||||||
| Motortype | Diesel, watergekoeld, Turbo opgeladen en interkoeld | |||||||||||||
| Boring x slag | 128 × 142 mm | |||||||||||||
| Verplaatsing | 18.3 liter | |||||||||||||
| Cylinders en opstelling | Gietijzer, 10 cilinder, Vee-type | |||||||||||||
| elektrische batterijoplaadgeneratoren | 27.5V x 45A alternator | |||||||||||||
| Startspanning | 24V | |||||||||||||
| Brandstofsysteem | Mechanische injectiepomp | |||||||||||||
| Brandstoffilter | Volstroom, cartridge-type met afvoerventiel | |||||||||||||
| Type smeeroliefilter (s) | Volledige stroom, cartridge type | |||||||||||||
| Lijstoliecapaciteit (l) | Max. 34 liter, Min. 23 liter. | |||||||||||||
| Afmetingen van het vliegwiel | Clutch nr. 14 M | |||||||||||||
| Drooggewicht | 1250 kg (alleen motor) | |||||||||||||
| Afmeting (LxWxH) | 1592 × 1389 × 1223 mm | |||||||||||||
| Alternator | ||||||||||||||
| Alternatormerk | BOBIG | |||||||||||||
| Producent van alternatoren | FUJIAN BOBIG ELECTRIC MACHINERY CO., LTD. | |||||||||||||
| Alternatormodel | BW-354E | |||||||||||||
| Nominaal vermogen van de alternator | 500 kW/625kva | |||||||||||||
| Nominale spanning (V) | 230 V/400 V | |||||||||||||
| Nominale frequentie | 50 Hz | |||||||||||||
| Type aansluiting | 3 fase en 4 W | |||||||||||||
| Aantal lagers | 1 | |||||||||||||
| Beschermingsgraad | IP23 | |||||||||||||
| Hoogte | ≤ 1000 m | |||||||||||||
| Typ van excitator | Borstelloos, zelf-opwekkend, AVR automatisch spanningsregulerend, 100% koper | |||||||||||||
| Isolatie klasse | H-klasse | |||||||||||||
| Telefoon-invloedfactor (TIF) | ≤ 50 | |||||||||||||
| THF | ≤ 2% | |||||||||||||
| Regeling van de spanning, steady state | ≤ ± 1% | |||||||||||||
| Transient State Spanning | ≤ -15%+20% | |||||||||||||
De specificaties en illustraties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden herzien.