Onze YTO YTN4040-23N Diesel Generator is een krachtige, zware dieselgenerator set ontworpen voor betrouwbare hoofd- en back-up stroom. Ontworpen met de gerenommeerde YTO motor, is deze 24kW unit verpakt in een robuuste geluiddichte kap, waardoor het een ideale oplossing is voor toepassingen die weinig geluid vereisen zonder concessies te doen aan vermogen en duurzaamheid. Het is de perfecte stroombron voor bouw, industrie, commercieel en noodback-up gebruik.
| Algemene Informatie | Hoofdvermogen | Noodvermogen |
|---|---|---|
| Nominaal Vermogen (kVA) | 30 | 33 |
| Vermogensclassificatie (kW) | 24 | 26 |
| Frequentie (Hz) | 50 | |
| Motormodel | YTN4040-23N | |
| Motortoerental (RPM) | 1500 | |
| Fase | 3 | |
| PF | 0.8 | |
| Besturingssysteem | Digitaal | |
| Nominale Spanning (V) | 400/230 | |
| Brandstoftank Capaciteit Bedrijfstijd | ≥ 8 uur @ 75% belasting | |
| Model | BYT33 (Open Type) | BYT33S (Stil Type) |
|---|---|---|
| Lengte (L) mm | 1400 | 2200 |
| Breedte (W) mm | 610 | 970 |
| Hoogte (H) mm | 1300 | 1200 |
| Tank Capaciteit (L) | 55 | 55 |
| Motormodel & Fabrikant | YTN4040-23N (YTO) |
| Aantal Cilinders | 4 |
| Cilinderopstelling | In-lijn |
| Cilinder | 4-takt, compressieontsteking |
| Methode van Luchttoevoer | Natuurlijke luchtinlaat |
| Koelmedium | Vloeistof |
| Boring | 98 mm |
| Slag | 120 mm |
| Compressieverhouding | 17.5:1 |
| Cilinderinhoud | 3.62 L |
| Droog Motorgewicht | 300 kg |
| Afmeting (L*B*H) | 906*550*841 |
| Draairichting | Tegen de klok in gezien op het vliegwiel |
| Gereguleerde Motortoerental | 1500 |
| Ontstekingsvolgorde | 1-3-4-2 (1e cilinder het verst van het vliegwiel) |
| Noodvermogen | 30 |
| Adaptief Vermogen Station (kW) | 27 |
| Stabiliteit van Snelheid bij Constante Belasting | 5% |
| Dynamo Merk | BOBIG |
| Dynamo Fabrikant | FUJIAN BOBIG ELECTRIC MACHINERY CO.,LTD |
| Dynamo Model | BW-184G |
| Nominaal Vermogen Dynamo | 24kW/30kVA |
| Nominale Spanning (V) | 230V/400V |
| Nominale Frequentie | 50Hz |
| Aansluittype | 3 Fase en 4 W |
| Aantal Lagers | 1 |
| Beschermingsgraad | IP23 |
| Hoogte | ≤1000m |
| Exciter Type | Borstelloos, Zelf-exciterend, AVR automatische spanningsregeling, 100% Koper |
| Isolatieklasse | H klasse |
| Telefoon Invloed Factor (TIF) | ≤50 |
| THF | ≤2% |
| Spanningsregeling, Steady State | ≤±1% |
| Specifiek Brandstofverbruik | ≤ 210g / kW.h |
| Transiënte Spanning | ≤-15%~+20% |
Automatische start en automatische netfout controlemodule (Dynamo frequentie & CAN-snelheidssensing)
| Motor | Dynamo | Brandstofsysteem | Generatorset |
|---|---|---|---|
| Watermantel Voorverwarmer | PMG excitatie | 12 / 24 uur basis tank | Deepsea, ComAp, Smartgen etc. controller |
| Olie Voorverwarmer | Ruimteverwarmer | Dubbele brandstoftank | Aanhanger |
| Handmatige oliepomp | Winding temperatuurmeting | Externe brandstoftank | Gereedschap bij de machine |
| Automatische brandstoftoevoer | |||
| Schakelen tussen externe tank en basistank (driehoeksklep) |