Onze YTO YTN4044-23N Diesel Generator is een krachtige, zware diesel generator set ontworpen voor betrouwbare hoofd- en noodstroomvoorziening. Gebouwd met de gerenommeerde YTO motor, is deze 26kW unit gehuisvest in een robuuste geluiddichte kap, waardoor het een ideale oplossing is voor toepassingen die een stille werking vereisen zonder concessies te doen aan vermogen en duurzaamheid. Het is de perfecte stroombron voor bouw-, industrie-, commerciële en noodback-up toepassingen.
| Algemene Informatie | Hoofdvermogen | Noodvermogen |
|---|---|---|
| Nominaal Vermogen (kVA) | 33 | 36 |
| Vermogensclassificatie (kW) | 26 | 29 |
| Frequentie (Hz) | 50 | |
| Motormodel | YTN4044-23N | |
| Motortoerental (RPM) | 1500 | |
| Fase | 3 | |
| PF | 0.8 | |
| Besturingssysteem | Digitaal | |
| Nominale Spanning (V) | 400/230 | |
| Brandstoftank Capaciteit Bedrijfstijd | ≥ 8u @ 75% belasting | |
| Model | BYT36 (Open Type) | BYT36S (Stil Type) |
|---|---|---|
| Lengte (L) mm | 1400 | 2200 |
| Breedte (W) mm | 610 | 970 |
| Hoogte (H) mm | 1300 | 1200 |
| Tank Capaciteit (L) | 60 | 60 |
| Motormodel & Fabrikant | YTN4044-23N (YTO) |
| Aantal Cilinders | 4 |
| Cilinderopstelling | In-lijn |
| Cilinderinhoud | 4-takt, compressieontsteking |
| Methode van Luchttoevoer | Natuurlijke aanzuiglucht |
| Koelmedium | Vloeistof |
| Boring | 98 mm |
| Slag | 120 mm |
| Compressieverhouding | 17.5:1 |
| Cilinderinhoud | 3.62 L |
| Droog Motorgewicht | 300 kg |
| Afmeting (L*B*H) | 906*550*841 |
| Draairichting | Tegen de klok in gezien op het vliegwiel |
| Geregeld Motortoerental | 1500 |
| Ontstekingsvolgorde | 1-3-4-2 (1e cilinder het verst van het vliegwiel) |
| Noodvermogen | 33 |
| Adaptief Vermogen Station (kW) | 30 |
| Stationaire Snelheid Stabiliteit bij Constante Belasting | 5% |
| Dynamo Merk | BOBIG |
| Dynamo Fabrikant | FUJIAN BOBIG ELECTRIC MACHINERY CO.,LTD |
| Dynamo Model | BW-184H |
| Dynamo Nominaal Vermogen | 26kW/33kVA |
| Nominale Spanning (V) | 230v/400v |
| Nominale Frequentie | 50Hz |
| Aansluittype | 3 Fase en 4 W |
| Aantal Lagers | 1 |
| Beschermingsgraad | IP23 |
| Hoogte | ≤1000m |
| Exciter Type | Borstelloos, Zelf-exciterend, AVR automatische spanningsregeling, 100% Koper |
| Isolatieklasse | H klasse |
| Telefoon Invloed Factor (TIF) | ≤50 |
| THF | ≤2% |
| Spanningsregeling, Stationair | ≤±1% |
| Specifiek Brandstofverbruik | ≤ 210g / kw.h |
| Transiënte Spanning | ≤-15%~+20% |
Automatische start en automatische netfout controlemodule (Dynamo frequentie & toerental detectie)
| Motor | Dynamo | Brandstofsysteem | Generatorset |
|---|---|---|---|
| Watermantel Voorverwarmer | PMG excitatie | 12 / 24 uur basis tank | Deepsea, ComAp, Smartgen etc. controller |
| Olie Voorverwarmer | Ruimteverwarmer | Dubbelwandige brandstoftank | Aanhanger |
| Handmatige oliepomp | Winding temperatuurmeting | Externe brandstoftank | Gereedschap bij de machine |
| Automatische brandstoftoevoer | |||
| Schakelen tussen externe tank en basistank (drie-weg klep) |