Deze 100kW diesel generator is ontworpen voor betrouwbare primaire en standby stroom.waardoor het een ideale oplossing is voor toepassingen die een geluidsarme werking vereisen zonder afbreuk te doen aan vermogen en duurzaamheid.
| Specificatie | Eerste macht | Stand-by-vermogen |
|---|---|---|
| Nominaal vermogen (kVA) | 125 | 138 |
| Nominale vermogen (kW) | 100 | 110 |
| Frequentie (Hz) | 50 | |
| Motormodel. | LR4M3L-D88 | |
| Motoromloop (rpm) | 1500 | |
| Fase | 3 | |
| Vermogensfactor (PF) | 0.8 | |
| Controlesysteem | Digitaal | |
| Nominale spanning (V) | 400/230 | |
| Brandstoftankcapaciteit Werktyd | ≥ 8 uur @ 75% belasting | |
PRP Prime Power:Beschikbaar voor een onbeperkt aantal uren per jaar bij variabele belasting, overeenkomstig GB/T2820-97.Een overbelasting van 10% is beschikbaar voor een periode van 1 uur binnen een werking van 12 uur..
ESP-standby-energie:Geschikt voor noodstroomvoorziening gedurende een stroomonderbreking bij een nutsbedrijf.
| Model | BYT138 (Open type) | BYT138S (stil type) |
|---|---|---|
| Lange (L) mm | 2350 | 2750 |
| Breedte (W) mm | 800 | 1040 |
| Hoogte (H) mm | 1580 | 1400 |
| Tankcapaciteit (L) | 230 | 230 |
| Motormodel en fabrikant | LR4M3L-D88 (YTO) |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cylinderopstelling | In-line |
| Cyclus | 4 slag, compressieontsteking |
| Methode van luchtzuiging | Turbocompressor met afkoeler |
| Koelmiddel | Vloeistof |
| Boren | 110 mm |
| Een beroerte | 125 mm |
| Compressieverhouding | 17.0:1 |
| Koepelcapaciteit | 4.75 L |
| Droog motorgewicht | 450 kg |
| Afmeting (L*W*H) | 986*1146*713 |
| Rotatierichting | In tegen de wijzers van de klok gezien op het vliegwiel |
| Gereguleerde motortoerental | 1500 |
| Opdracht om te vuren. | 1-3-4-2 (1cyl het verst van het vliegwiel) |
| Steady-state snelheidsstabiliteit bij constante belasting | 3% |
| Alternatormerk | BOBIG |
| Producent van alternatoren | FUJIAN BOBIG ELECTRIC MACHINERY CO., LTD. |
| Alternatormodel | BW-274D |
| Nominaal vermogen van de alternator | 100 kW/125 kVA |
| Nominale spanning (V) | 230 V/400 V |
| Nominale frequentie | 50 Hz |
| Type aansluiting | 3 fase en 4 draad |
| Aantal lagers | 1 |
| Beschermingsgraad | IP23 |
| Hoogte | ≤ 1000 m |
| Typ van excitator | Borstelloos, zelfopwekkend, AVR automatisch spanningsregulerend, 100% koper |
| Isolatie klasse | H-klasse |
| Telefoon-invloedfactor (TIF) | ≤ 50 |
| THF | ≤ 2% |
| Regeling van de spanning, steady state | ≤ ± 1% |
| Specifiek brandstofverbruik | ≤ 202g/kW.h |
| Transient State Spanning | ≤-15%~+20% |
| Motor | Alternator | Brandstofsysteem | Generatie-set |
|---|---|---|---|
| Voorverwarmer voor waterjassen | PMG-opwinding | 12/24 uur basistank | Deepsea, ComAp, Smartgen enz. |
| Olievoorverwarmer | Ruimteverwarmer | Gebundelde brandstoftank | Aanhangwagen |
| Handmatige oliepomp | Meting van de wikkeltemperatuur | Externe brandstoftank | Werktuigen met de machine |
| Automatische brandstoftoevoer | |||
| Schakelaar tussen buitentank en basistank (driewegklep) |