De BOBIG 4TNV88-GGE Dieselgenerator is een hoogwaardige, zware dieselgeneratorset ontworpen voor betrouwbare primaire en stand-by stroom. Deze 12kw-eenheid is ontwikkeld met de gerenommeerde BOBIG-motor en is ingekapseld in een robuuste geluiddichte kap, waardoor het een ideale oplossing is voor toepassingen die een stille werking vereisen zonder afbreuk te doen aan vermogen en duurzaamheid. Het is de perfecte stroombron voor bouw, industrie, commerciële en noodback-up.
| Specificatie | Primair vermogen | Stand-by vermogen |
|---|---|---|
| Nominaal vermogen (kVA) | 15 | 17 |
| Vermogen (kW) | 12 | 13 |
| Frequentie (Hz) | 50 | |
| Motormodel | 4TNV88-GGE | |
| Motortoerental (RPM) | 1500 | |
| Fase | 3 | |
| Vermogensfactor (PF) | 0.8 | |
| Besturingssysteem | Digitaal | |
| Nominale spanning (V) | 400/230 (Volgens klanteisen) | |
| Brandstoftankcapaciteit Bedrijfstijd | ≥ 8 uur @ 75% belasting | |
PRP (Primair vermogen): Beschikbaar voor een onbeperkt aantal jaarlijkse uren in variabele belastingtoepassing, in overeenstemming met GB/T2820-97. Een overbelastingscapaciteit van 10% is beschikbaar gedurende een periode van 1 uur binnen een werking van 12 uur.
ESP (Stand-by vermogen): Van toepassing voor het leveren van noodstroom gedurende de duur van een stroomonderbreking. Er is geen overbelasting, parallelle werking met het elektriciteitsnet of onderhandelde uitval beschikbaar bij deze classificatie.
| Model | BYN17 (Open type) | BYN17S (Stil type) |
|---|---|---|
| Lengte (L) mm | 1400 | 1900 |
| Breedte (B) mm | 610 | 850 |
| Hoogte (H) mm | 1130 | 1050 |
| Tankinhoud (L) | 28 | 28 |
| Motormodel & Fabrikant | 4TNV88-GGE (YANMAR) |
| Motortype | 4-takt, inline, watergekoelde diesel |
| Aantal cilinders - Boring×Slag (mm) | 4 - φ88×90 |
| Verbrandingssysteem | Directe injectie |
| Compressieverhouding | 19.1 |
| Cilinderinhoud (liter) | 2.19 |
| Nominaal vermogen kW(PS)/min⁻¹ | 17.7(24.1)/1500 - 21.6(29.4)/1800 |
| Continu vermogen kW(PS)/min⁻¹ | 16.4(22.3)/1500 - 19.6(26.6)/1800 |
| Specifiek brandstofverbruik g/kW-h(g/PS-h) | 245(180) (bij nominaal vermogen) |
| Omgevingsconditie | 25℃, 750mmHg, 30% |
| Motortoerental bij onbelast Max/Min (min⁻¹) | 1925(+25/-25) / 1200(+25/-25) |
| Regelaar type | Centrifugaal-alle snelheidsregelaar |
| Ontstekingsvolgorde | 1-3-4-2-1 (volgorde vanaf F.W.) |
| Draairichting | Tegen de klok in (gezien vanaf F.W.) |
| Drooggewicht motor (kg) | ongeveer 170 |
| Alternatormerk | BOBIG |
| Alternatorfabrikant | FUJIAN BOBIG ELECTRIC MACHINERY CO.,LTD |
| Alternatormodel | BW-164D |
| Nominaal vermogen alternator | 12kw/15kva |
| Nominale spanning (V) | 230v/400v |
| Nominale frequentie | 50hz |
| Verbindingstype | 3-fase en 4-draads |
| Aantal lagers | 1 |
| Beschermingsgraad | IP23 |
| Hoogte | ≤1000m |
| Exciter type | Borstelloos, zelfopwekkend, AVR automatische spanningsregeling, 100% koper |
| Isolatieklasse | Klasse H |
| Telefooninvloedsfactor (TIF) | ≤50 |
| THF | ≤2% |
| Spanningsregeling, stabiele toestand | ≤±1% |
| Voorbijgaande spanning | ≤-15%~+20% |
Automatische start- en automatische netfoutbesturingsmodule (Alternatorfrequentie & kan snelheidsdetectie)