| Algemene informatie | Hoofdvermogen | Noodvermogen |
|---|---|---|
| Nominaal vermogen (kVA) | 10 | 11 |
| Vermogensclassificatie (kW) | 8 | 9 |
| Frequentie (Hz) | 50 | |
| Motormodel | V1505 | |
| Motortoerental (RPM) | 1500 | |
| Fase | 3 | |
| PF | 0.8 | |
| Besturingssysteem | Digitaal | |
| Nominale spanning (V) | 400/230 (Volgens klanteisen) | |
| Brandstoftank capaciteit Bedrijfstijd | ≥ 8u @ 75% belasting | |
| Specificatie | Open type | Stil type |
|---|---|---|
| Lengte (L) mm | 1400 | 1750 |
| Breedte (W) mm | 610 | 850 |
| Hoogte (H) mm | 1130 | 1030 |
| Tankcapaciteit (L) | 18 | 18 |
| Specificatie | Open type | Stil type |
|---|---|---|
| Lengte (L) mm | 1400 | 1750 |
| Breedte (W) mm | 610 | 850 |
| Hoogte (H) mm | 1130 | 1030 |
| Tankcapaciteit (L) | 14 | 14 |
| Motormodel & Fabrikant | V1505 (KUBOTA) |
| Motormodel | V1505-E2BG-CHN-1 |
| Motorcode nummer | 1G964-14000 |
| Type | Verticale, watergekoelde, 4-takt dieselmotor |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderboring (mm) | 78 |
| Slag (mm) | 78.4 |
| Verbrandingstype | Sferisch type (E-TVCS) |
| Totale cilinderinhoud (L) | 1.498 |
| Remvermogen (Continu) kW/rpm(PK/rpm) | 15.1/1800 (20.5/1800), 12.5/1500(17.0/1500) |
| Remvermogen (Nood) kW/rpm(PK/rpm) | 13.4/1800 (18.2/1800), 11.1/1500(15.1/1500) |
| Ontstekingsvolgorde | 1-3-4-2 |
| Draairichting | Tegen de klok in (gezien vanaf de vliegwielzijde) |
| Injectiepomp | Bos-ch Type |
| Brandstofinjectiedruk (MPa) kgf/cm2 | 13.73 (140) |
| Brandstofinjectietiming (graden) | 17.5 Voor BDP (p) |
| Compressieverhouding | 24 |
| Regelaartype | Mechanische regelaar voor alle toerentallen |
| Brandstof | Diesel brandstof nr. 2-D (ASTMD975) |
| Startsysteem | Startmotor (met gloeibougie) |
| Startmotor vermogen (V-kW) | 12 - 1.2 |
| Dynamo uitgang (V - A) | 12 - 30 |
| Koelsysteem | Onder druk staande radiator, geforceerde circulatie met waterpomp |
| Smeersysteem | Geforceerde smering door trochoïde pomp |
| Smeerolie | Klasse CF smeerolie volgens API-classificatie wordt aanbevolen |
| Smeerolie capaciteit (L) | 6.7 |
| Afmetingen (L x B x H) mm | 636.8×392.3×607.1 |
| Emissieregelgeving | China Off Road Stage Ⅱ |
| Inlaatweerstand (kPa) mmAq | ≦ 1.96 (200) |
| Druk achter (kPa) mmHg | ≦ 7.07 (53) |
| Ho (Warmteafgifte aan koelmiddel) kcal/h | 15.360 |
| Verbrandingsluchtvereisten (25℃ en 750mmHg) m3/min | 1.17 |
| Uitlaatgasvolume (25℃ en 750mmHg) m3/min | 2.84 |
| Droog gewicht (kg) | Ongeveer 106 |
| Dynamo merk | BOBIG |
| Dynamo fabrikant | FUJIAN BOBIG ELECTRIC MACHINERY CO.,LTD |
| Dynamo model | BW-164B |
| Dynamo nominaal vermogen | 8kw/10kva |
| Nominale spanning (V) | 230v/400v |
| Nominale frequentie | 50hz |
| Aansluittype | 3 fase en 4 draden |
| Aantal lagers | 1 |
| Beschermingsgraad | IP23 |
| Hoogte | ≤1000m |
| Exciter type | Borstelloos, zelf-exciterend, AVR automatische spanningsregeling, 100% koper |
| Isolatieklasse | H klasse |
| Telefooninvloedfactor (TIF) | ≤50 |
| THF | ≤2% |
| Spanningsregeling, stabiele toestand | ≤±1% |
| Transiënte spanningsregeling | ≤-15%~+20% |
| Motor | Dynamo | Brandstofsysteem | Generator set |
|---|---|---|---|
| Watermantel voorverwarmer | PMG excitatie | 12 / 24 uur basis tank | Deepsea, ComAp, Smartgen etc. regelaar |
| Olie voorverwarmer | Ruimteverwarmer | Dubbele brandstoftank | Aanhanger |
| Handmatige oliepomp | Windingtemperatuurmeting | Externe brandstoftank | Gereedschap bij de machine |
| Automatische brandstoftoevoer | |||
| Schakelen tussen externe tank en basistank (driehoeksklep) |